<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau de veille en tourisme &#187; Chantal Neault</title>
	<atom:link href="http://veilletourisme.ca/author/chantal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veilletourisme.ca</link>
	<description>La référence québécoise en information sur les tendances touristiques internationales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le tourisme d’apprentissage, une tendance qui ne s’essouffle pas</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/01/31/le-tourisme-dapprentissage-une-tendance-qui-ne-sessouffle-pas/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/01/31/le-tourisme-dapprentissage-une-tendance-qui-ne-sessouffle-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissages]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13495</guid>
		<description><![CDATA[Les vacances éducatives pour des touristes de plus en plus actifs constituent une tendance qui s’accentue depuis quelques années et qui offre de réelles possibilités pour l’industrie touristique québécoise, en lui permettant d’exploiter différemment ses installations: cours de cuisine, ateliers de théâtre, immersion française dans des établissements hôteliers, ateliers multimédias en région, etc. Il s’agit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/01/31/le-tourisme-dapprentissage-une-tendance-qui-ne-sessouffle-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du mobilier urbain intelligent au service des touristes et de la population</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/01/06/du-mobilier-urbain-intelligent-au-service-des-touristes-et-de-la-population/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/01/06/du-mobilier-urbain-intelligent-au-service-des-touristes-et-de-la-population/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[expérience-client]]></category>
		<category><![CDATA[outils-technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13466</guid>
		<description><![CDATA[L’été dernier, à la suite d’un concours sur le «mobilier urbain intelligent», la Ville de Paris a retenu 40 projets novateurs qui seront répartis dans 60 lieux des divers arrondissements de la capitale. La communication entre ces équipements dynamiques et les habitants ou les touristes passe presque toujours par un écran tactile. Voici quelques exemples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/01/06/du-mobilier-urbain-intelligent-au-service-des-touristes-et-de-la-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clin d’œil &#8211; L’aéroport le plus achalandé des États-Unis se lance dans la culture… de légumes</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/01/04/clin-doeil-laeroport-le-plus-achalande-des-etats-unis-se-lance-dans-la-culture-de-legumes/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/01/04/clin-doeil-laeroport-le-plus-achalande-des-etats-unis-se-lance-dans-la-culture-de-legumes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13226</guid>
		<description><![CDATA[Laitues, poivrons, haricots verts et fines herbes envahiront bientôt l’aérogare 3 de l’aéroport O’Hare à Chicago avant d’atterrir dans les restaurants de l’aéroport. En effet, le Département de l’aviation de la Ville annonçait récemment la création d’un tout nouveau jardin aéroponique. Cette méthode de culture écologique représente l’une des plus récentes techniques de culture hors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/01/04/clin-doeil-laeroport-le-plus-achalande-des-etats-unis-se-lance-dans-la-culture-de-legumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voyages des personnes à capacité physique restreinte, un potentiel intéressant pour le Québec</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/12/05/les-voyages-des-personnes-a-capacite-physique-restreinte-un-potentiel-interessant-pour-le-quebec/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/12/05/les-voyages-des-personnes-a-capacite-physique-restreinte-un-potentiel-interessant-pour-le-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segments de clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12726</guid>
		<description><![CDATA[Malgré certaines incapacités physiques, plus de 430 000 personnes ont voyagé au Québec ou à l’étranger au cours des deux dernières années, générant des dépenses totales de 494 millions de dollars. Seulement 40% d’entre elles ont bénéficié de services adaptés à leur condition, et ce, surtout dans les lieux d’hébergement ou d’accueil. La majorité prévoit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/12/05/les-voyages-des-personnes-a-capacite-physique-restreinte-un-potentiel-interessant-pour-le-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prendre des vacances, oui c’est stressant! (Compte rendu de conférence)</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/11/28/prendre-des-vacances-oui-c%e2%80%99est-stressant-compte-rendu-de-conference/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/11/28/prendre-des-vacances-oui-c%e2%80%99est-stressant-compte-rendu-de-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-clientèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12625</guid>
		<description><![CDATA[Le stress lié aux vacances peut se vivre à divers moments du voyage. Les éléments stressants vécus à destination sont les plus déterminants sur le niveau global de stress et influeront sur les intentions du voyageur à revisiter la destination ou à la recommander à ses parents ou à ses amis. Il est donc important [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/11/28/prendre-des-vacances-oui-c%e2%80%99est-stressant-compte-rendu-de-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clin d’œil &#8211; Comment promouvoir les voyages en basse saison? L’exemple de l’Union européenne et de l’Amérique du Sud</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/11/24/clin-d%e2%80%99oeil-comment-promouvoir-les-voyages-en-basse-saison-l%e2%80%99exemple-de-l%e2%80%99union-europeenne-et-de-l%e2%80%99amerique-du-sud/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/11/24/clin-d%e2%80%99oeil-comment-promouvoir-les-voyages-en-basse-saison-l%e2%80%99exemple-de-l%e2%80%99union-europeenne-et-de-l%e2%80%99amerique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[saisonnalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12676</guid>
		<description><![CDATA[Pour accroître l’achalandage en basse saison, la Commission européenne s’associe à l&#8217;Amérique du Sud pour promouvoir un projet novateur de collaboration entre les deux régions. Cette initiative, baptisée «50 000 touristes» vise à encourager 25 000 Américains du Sud à voyager en Europe entre octobre 2012 et mars 2013 et 25 000 Européens à séjourner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/11/24/clin-d%e2%80%99oeil-comment-promouvoir-les-voyages-en-basse-saison-l%e2%80%99exemple-de-l%e2%80%99union-europeenne-et-de-l%e2%80%99amerique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Món Sant Benet, un projet culturel et touristique inspirant (Compte rendu de conférence)</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/11/09/mon-sant-benet-un-projet-culturel-et-touristique-inspirant-compte-rendu-de-conference/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/11/09/mon-sant-benet-un-projet-culturel-et-touristique-inspirant-compte-rendu-de-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[circuits]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[outils-technologiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12195</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la 61e Conférence de l’Association internationale d’experts scientifiques du tourisme (AIEST), qui s’est tenue à Barcelone du 28 au 31 août dernier, les participants ont eu la chance de visiter un site à vocation multiple mêlant l’histoire, la culture et la gastronomie dans un univers où l’ancien et le moderne se côtoient harmonieusement. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/11/09/mon-sant-benet-un-projet-culturel-et-touristique-inspirant-compte-rendu-de-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorsque le tourisme carbure à l’énergie (Compte rendu de conférence)</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/10/31/lorsque-le-tourisme-carbure-a-l%e2%80%99energie-compte-rendu-de-conference/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/10/31/lorsque-le-tourisme-carbure-a-l%e2%80%99energie-compte-rendu-de-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissages]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[Segments de clientèles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12335</guid>
		<description><![CDATA[La société exige de plus en plus des entreprises qu’elles respectent l’environnement et qu’elles utilisent des énergies renouvelables lorsque c’est possible; le secteur touristique n’y échappe pas. Mais peut-il bénéficier de cette mouvance sociétale? Quel type de clientèle pourrait être intéressée par le tourisme de l’énergie? Deux questions auxquelles ont tenté de répondre des chercheurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/10/31/lorsque-le-tourisme-carbure-a-l%e2%80%99energie-compte-rendu-de-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer des relations clients durables</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/10/24/comment-creer-des-relations-clients-durables/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/10/24/comment-creer-des-relations-clients-durables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-achats]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies-de-segmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=11835</guid>
		<description><![CDATA[Pour toute entreprise, fidéliser un client est bien moins coûteux que d’en acquérir de nouveaux; de là l’importance de créer des programmes de fidélisation. De plus, ces derniers s’avèrent indispensables lorsque l’entreprise veut resserrer les liens avec ses clients, accroître sa part de marché et améliorer sa rentabilité. Quels sont les principes directeurs qui sous-tendent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/10/24/comment-creer-des-relations-clients-durables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le meilleur moment pour promouvoir un festival?</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/10/17/quel-est-le-meilleur-moment-pour-promouvoir-un-festival/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/10/17/quel-est-le-meilleur-moment-pour-promouvoir-un-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-achats]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12208</guid>
		<description><![CDATA[La question n’est pas de savoir si l’on doit promouvoir ou non un festival, mais plutôt à quel moment on doit le faire. Selon des chercheurs de l’Afrique du Sud, la promotion devrait idéalement s’effectuer 3 à 4 mois à l’avance et prendre en considération les principales motivations qui sous-tendent la participation à un tel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/10/17/quel-est-le-meilleur-moment-pour-promouvoir-un-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
