<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau de veille en tourisme &#187; Ailleurs dans le monde</title>
	<atom:link href="http://veilletourisme.ca/category/ailleurs-dans-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veilletourisme.ca</link>
	<description>La référence québécoise en information sur les tendances touristiques internationales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clin d’œil: l’Épicier d’art</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/02/01/clin-doeil-lepicier-dart/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/02/01/clin-doeil-lepicier-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13553</guid>
		<description><![CDATA[À Nantes, en France, se trouve une boutique qui vise à démocratiser le commerce d’œuvres d’art. L’Épicier d’art se veut un lieu d’exposition et de vente de créations d’amateurs et parfois de professionnels. Il répond aux besoins des artistes qui n’accèdent généralement pas au circuit plus élitiste d’une majorité de galeries d’art. Une occasion d’affaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/02/01/clin-doeil-lepicier-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dis-moi quels paysages tu préfères, je te dirai où aller! (Compte rendu de conférence)</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/01/24/dis-moi-quels-paysages-tu-preferes-je-te-dirai-ou-aller-compte-rendu-de-conference/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/01/24/dis-moi-quels-paysages-tu-preferes-je-te-dirai-ou-aller-compte-rendu-de-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-achats]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paysages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13404</guid>
		<description><![CDATA[Le paysage occupe-t-il une place importante dans le choix d’une destination? Quel type d’environnement les voyageurs préfèrent-ils? La plage? La montagne? Les rivières? Certains coins de pays méconnus recèlent de véritables trésors cachés; leur découverte permettrait peut-être à ces régions de développer ou de bonifier leur offre touristique. C’est, du moins, ce que considère un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/01/24/dis-moi-quels-paysages-tu-preferes-je-te-dirai-ou-aller-compte-rendu-de-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clin d’œil  – Application sympathique de la réalité augmentée</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/01/16/clin-doeil-application-sympathique-de-la-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/01/16/clin-doeil-application-sympathique-de-la-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[outils-technologiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13259</guid>
		<description><![CDATA[L’application Tagwhat ouvre la porte à tout un monde d’informations historiques à travers la réalité augmentée. L’application permet à l’utilisateur de découvrir des anecdotes du passé dans plusieurs villes des États-Unis. En partenariat avec des journalistes et des réalisateurs, l’entreprise a accumulé des milliers d’histoires originales exprimées en mots, en images, en vidéos ou en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/01/16/clin-doeil-application-sympathique-de-la-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albergo diffuso : pour développer l’offre d’hébergement autrement</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/01/12/albergo-diffuso-pour-developper-loffre-dhebergement-autrement/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/01/12/albergo-diffuso-pour-developper-loffre-dhebergement-autrement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13293</guid>
		<description><![CDATA[Des bâtiments situés dans des quartiers historiques se dotent d’un second souffle et hébergent des visiteurs avides de connaître et de vivre la culture du lieu. Voici l’albergo diffuso, un concept italien qui allie l’ancien à la modernité. Le concept L’albergo diffuso est un type d’hébergement qui offre les services d’un hôtel traditionnel dans une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/01/12/albergo-diffuso-pour-developper-loffre-dhebergement-autrement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du mobilier urbain intelligent au service des touristes et de la population</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/01/06/du-mobilier-urbain-intelligent-au-service-des-touristes-et-de-la-population/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/01/06/du-mobilier-urbain-intelligent-au-service-des-touristes-et-de-la-population/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[expérience-client]]></category>
		<category><![CDATA[outils-technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13466</guid>
		<description><![CDATA[L’été dernier, à la suite d’un concours sur le «mobilier urbain intelligent», la Ville de Paris a retenu 40 projets novateurs qui seront répartis dans 60 lieux des divers arrondissements de la capitale. La communication entre ces équipements dynamiques et les habitants ou les touristes passe presque toujours par un écran tactile. Voici quelques exemples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/01/06/du-mobilier-urbain-intelligent-au-service-des-touristes-et-de-la-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clin d’œil &#8211; L’aéroport le plus achalandé des États-Unis se lance dans la culture… de légumes</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/01/04/clin-doeil-laeroport-le-plus-achalande-des-etats-unis-se-lance-dans-la-culture-de-legumes/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/01/04/clin-doeil-laeroport-le-plus-achalande-des-etats-unis-se-lance-dans-la-culture-de-legumes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13226</guid>
		<description><![CDATA[Laitues, poivrons, haricots verts et fines herbes envahiront bientôt l’aérogare 3 de l’aéroport O’Hare à Chicago avant d’atterrir dans les restaurants de l’aéroport. En effet, le Département de l’aviation de la Ville annonçait récemment la création d’un tout nouveau jardin aéroponique. Cette méthode de culture écologique représente l’une des plus récentes techniques de culture hors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/01/04/clin-doeil-laeroport-le-plus-achalande-des-etats-unis-se-lance-dans-la-culture-de-legumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clin d’œil: Patienter au son de l’Auvergne</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/12/14/clin-doeil-patienter-au-son-de-lauvergne/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/12/14/clin-doeil-patienter-au-son-de-lauvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12989</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil régional d’Auvergne, en France, a trouvé une façon originale de promouvoir les groupes et les artistes de sa région : profiter des moments d’attente téléphonique pour faire découvrir la musique locale. Le coffret Le Son de l’Auvergne, composé de trois CD, constitue une musique d’ambiance qui fait rayonner le talent des artistes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/12/14/clin-doeil-patienter-au-son-de-lauvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le paysage s’anime pour être raconté aux visiteurs (Compte rendu de conférence)</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/12/09/quand-le-paysage-s%e2%80%99anime-pour-etre-raconte-aux-visiteurs-compte-rendu-de-conference/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/12/09/quand-le-paysage-s%e2%80%99anime-pour-etre-raconte-aux-visiteurs-compte-rendu-de-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[paysages]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12691</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque les gens connaissent l’histoire qui se cache derrière le paysage, ils sont beaucoup plus susceptibles de vouloir le protéger, de partager les récits qui le concernent et de ressentir une fierté à son égard. Pour sensibiliser la population à la richesse de son milieu, un organisme de la Belgique met de l’avant une initiative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/12/09/quand-le-paysage-s%e2%80%99anime-pour-etre-raconte-aux-visiteurs-compte-rendu-de-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clin d’œil – Les Randos Bistrots</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/11/15/clin-d%e2%80%99oeil-%e2%80%93-les-randos-bistrots/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/11/15/clin-d%e2%80%99oeil-%e2%80%93-les-randos-bistrots/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[plein-air]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12564</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération nationale des bistrots de pays de France répond aux besoins des marcheurs gourmands et avides de découvertes en proposant les Randos Bistrots. Ce projet original vise à sensibiliser le public à la consommation de produits locaux et équitables, tout en valorisant la rencontre avec les producteurs. Au total, 14 itinéraires sillonnent le Pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/11/15/clin-d%e2%80%99oeil-%e2%80%93-les-randos-bistrots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voyages multigénérationnels: une tendance qui s’accentue</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/08/22/les-voyages-multigenerationnels-une-tendance-qui-s%e2%80%99accentue/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/08/22/les-voyages-multigenerationnels-une-tendance-qui-s%e2%80%99accentue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Segments de clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=11287</guid>
		<description><![CDATA[Les voyages multigénérationnels ont la cote. Ils figurent au palmarès des cinq grandes tendances 2011 d’American Express et trônent en première position dans le créneau des voyages de luxe. Les entreprises touristiques qui s’intéressent à ce marché devront prendre en considération les besoins de chacun des membres de la famille, car tous prennent part au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/08/22/les-voyages-multigenerationnels-une-tendance-qui-s%e2%80%99accentue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
