<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau de veille en tourisme &#187; Perspectives</title>
	<atom:link href="http://veilletourisme.ca/category/perspectives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veilletourisme.ca</link>
	<description>La référence québécoise en information sur les tendances touristiques internationales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qui partira en vacances cet été?</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/06/02/qui-partira-en-vacances-cet-ete/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/06/02/qui-partira-en-vacances-cet-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[intentions-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=10760</guid>
		<description><![CDATA[Les prévisions indiquent que davantage de Canadiens partiront en vacances cet été par rapport aux données enregistrées pour l&#8217;été 2010. Les intentions de départ sont également à la hausse dans le cas des voyageurs américains et des Européens. Le contexte est plus favorable aux voyages qu’il ne l’était l’an dernier. Les Québécois semblent toutefois moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/06/02/qui-partira-en-vacances-cet-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise des voyages d’affaires des entreprises canadiennes en 2011</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/12/08/reprise-des-voyages-d%e2%80%99affaires-des-entreprises-canadiennes-en-2011/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/12/08/reprise-des-voyages-d%e2%80%99affaires-des-entreprises-canadiennes-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[tarification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=8378</guid>
		<description><![CDATA[Le volume de voyages d’affaires des entreprises canadiennes croîtra de 5 à 10% en 2011 par rapport à 2010, alors que celui des dépenses progressera modérément  (4,2%), principalement à cause de l’augmentation du nombre de voyages intérieurs. La majorité des organisations s’attendent à une hausse du prix de l’hébergement ainsi que des tarifs aériens domestiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/12/08/reprise-des-voyages-d%e2%80%99affaires-des-entreprises-canadiennes-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indices de compétitivité du Québec pour le premier trimestre 2011</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/12/08/indices-de-competitivite-du-quebec-pour-le-premier-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/12/08/indices-de-competitivite-du-quebec-pour-le-premier-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=8364</guid>
		<description><![CDATA[La Commission canadienne du tourisme (CCT) a publié son rapport trimestriel qui mesure la compétitivité du Canada et des provinces par rapport aux destinations concurrentes pour le premier trimestre 2011. On prévoit une explosion (+81%) du nombre de sièges disponibles sur les vols directs de l’Allemagne vers le Québec, ce qui permettra à ce marché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/12/08/indices-de-competitivite-du-quebec-pour-le-premier-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reprise de la demande touristique canadienne s’intensifie</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/10/14/la-reprise-de-la-demande-touristique-canadienne-sintensifie/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/10/14/la-reprise-de-la-demande-touristique-canadienne-sintensifie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[intentions-de-voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=7667</guid>
		<description><![CDATA[Le marché canadien du tourisme d’agrément récupère de la crise et présente un potentiel de croissance pour les prochains mois. En effet, la bonne performance économique du premier semestre de 2010 incite les Canadiens à considérer de nouveau les voyages dans leurs plans, rompant ainsi avec la tendance des vacances à la maison (staycation). Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/10/14/la-reprise-de-la-demande-touristique-canadienne-sintensifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives touristiques de 2010 à 2014 dans certaines villes canadiennes</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/08/17/perspectives-touristiques-de-2010-a-2014-dans-certaines-villes-canadiennes/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/08/17/perspectives-touristiques-de-2010-a-2014-dans-certaines-villes-canadiennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[intentions-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à la croissance du tourisme intérieur, on prévoit qu’au Canada, les voyages durant une nuit et plus augmenteront de 1,4% en 2010. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à la diminution de 3,1% enregistrée au cours de l’année 2009. Les perspectives semblent encore meilleures à partir de 2011 pour les grandes villes canadiennes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/08/17/perspectives-touristiques-de-2010-a-2014-dans-certaines-villes-canadiennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indices de compétitivité du Québec pour le troisième trimestre 2010</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/07/14/indices-de-competitivite-du-quebec-pour-le-troisieme-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/07/14/indices-de-competitivite-du-quebec-pour-le-troisieme-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[mexicains]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Capacité aérienne accrue à partir des États-Unis, baisse de l’accès au Québec par voie aérienne en partance des principaux marchés européens et baisse de la compétitivité des prix des produits offerts par les voyagistes canadiens. Voilà les principales conclusions des données compilées par le Conference Board du Canada, et publiées trimestriellement par la Commission canadienne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/07/14/indices-de-competitivite-du-quebec-pour-le-troisieme-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives: reprise des ventes en restauration en 2010</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/06/30/perspectives-reprise-des-ventes-en-restauration-en-2010/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/06/30/perspectives-reprise-des-ventes-en-restauration-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=5743</guid>
		<description><![CDATA[Le pronostic 2009 s’avérait pessimiste pour l’industrie de la restauration, mais celui de 2010 s’annonce plus encourageant. Les ventes globales des services alimentaires canadiens devraient dépasser les 60 milliards CAD, une hausse de 2,9% par rapport à 2009. Cette croissance sera soutenue par la reprise économique annoncée, les investissements gouvernementaux pour soutenir la reprise économique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/06/30/perspectives-reprise-des-ventes-en-restauration-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tourisme canadien affecté par la lenteur de la reprise économique</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/06/17/le-tourisme-canadien-affecte-par-la-lenteur-de-la-reprise-economique/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/06/17/le-tourisme-canadien-affecte-par-la-lenteur-de-la-reprise-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siham Jamaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[La croissance de l’industrie touristique canadienne est retardée en raison de la lente reprise du tourisme international dans sa globalité. D’ici 2014, Euromonitor International prévoit une augmentation des revenus des secteurs de l’hébergement, du transport et des attractions touristiques dans des proportions respectives de 18%, 21% et 20%. Comment ces hausses surviendront-elles au fil des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/06/17/le-tourisme-canadien-affecte-par-la-lenteur-de-la-reprise-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives pour 2010: lueur d’espoir doublée d’incertitude et de prudence</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/03/10/perspectives-pour-2010-lueur-d%e2%80%99espoir-doublee-d%e2%80%99incertitude-et-de-prudence/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/03/10/perspectives-pour-2010-lueur-d%e2%80%99espoir-doublee-d%e2%80%99incertitude-et-de-prudence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Laliberté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[Dieu merci, l’année 2009 est terminée! C’est toutefois sous le signe de l’incertitude, d’une reprise lente et fragile et d’un optimisme prudent que s’amorce l’année 2010. Le défi: remettre l’économie sur les rails et la solidifier. L’industrie hôtelière québécoise devrait revenir aux tarifs d’avant la crise en 2011 tandis qu&#8217;aux États-Unis, en raison d’une récession [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/03/10/perspectives-pour-2010-lueur-d%e2%80%99espoir-doublee-d%e2%80%99incertitude-et-de-prudence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indices de compétitivité du Québec pour le premier trimestre 2010</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/12/21/indices-de-competitivite-du-quebec-pour-le-premier-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/12/21/indices-de-competitivite-du-quebec-pour-le-premier-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[mexicains]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Grâce aux données compilées par le Conference Board du Canada, la Commission canadienne du tourisme (CCT) publie trimestriellement un rapport mesurant la compétitivité du Canada et des provinces en regard des autres destinations concurrentes. Voici quelques extraits de ce rapport qui met en lumière les perspectives touristiques pour le Québec par rapport à ses marchés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/12/21/indices-de-competitivite-du-quebec-pour-le-premier-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
