<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau de veille en tourisme &#187; blogues</title>
	<atom:link href="http://veilletourisme.ca/tag/blogues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veilletourisme.ca</link>
	<description>La référence québécoise en information sur les tendances touristiques internationales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le pouvoir du storytelling dans une approche marketing</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/02/24/le-pouvoir-du-storytelling-dans-une-approche-marketing/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/02/24/le-pouvoir-du-storytelling-dans-une-approche-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Hallé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[image-de-marque]]></category>
		<category><![CDATA[partage-de-contenu]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13919</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://veilletourisme.ca/wp-content/uploads/2012/02/UNE_storytelling-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="UNE_storytelling" title="UNE_storytelling" /></div>Le storytelling demeure un concept nébuleux pour certains. Appliquée aux communications d’entreprises, cette approche offre de nombreux avantages pour positionner une marque, un produit ou un service. Cette technique narrative consiste à communiquer par des histoires à fort pouvoir de séduction afin d’entrer en contact direct avec l’univers émotionnel de son sujet. De plus en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/02/24/le-pouvoir-du-storytelling-dans-une-approche-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les facteurs de succès d’un blogue et d’un forum: étude de cas d’un DMO du Tyrol (Compte rendu de conférence)</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/10/06/les-facteurs-de-succes-d%e2%80%99un-blogue-et-d%e2%80%99un-forum-etude-de-cas-d%e2%80%99un-dmo-du-tyrol-compte-rendu-de-conference/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/10/06/les-facteurs-de-succes-d%e2%80%99un-blogue-et-d%e2%80%99un-forum-etude-de-cas-d%e2%80%99un-dmo-du-tyrol-compte-rendu-de-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[communautés-virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DMO]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://veilletourisme.ca/wp-content/uploads/2009/10/miniature_blog-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="miniature_blog" title="miniature_blog" /></div>Des chercheurs de l’Université de Bolzano en Italie ont effectué une analyse comparative des facteurs de succès d’un blogue et d’un forum de discussion à partir des observations faites sur les sites Web d’un DMO, celui du Tyrol du Sud en Italie. Voici les principales conclusions de ces recherches présentées à l’occasion de l’événement Advances [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/10/06/les-facteurs-de-succes-d%e2%80%99un-blogue-et-d%e2%80%99un-forum-etude-de-cas-d%e2%80%99un-dmo-du-tyrol-compte-rendu-de-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’opportunité du Web 2.0 pour les destinations</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/08/17/l%e2%80%99opportunite-du-web-20-pour-les-destinations/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/08/17/l%e2%80%99opportunite-du-web-20-pour-les-destinations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DMO]]></category>
		<category><![CDATA[outils-technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[TripAdvisor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://veilletourisme.ca/wp-content/uploads/2009/08/miniature_graph101-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="miniature_graph10" title="miniature_graph10" /></div>Un grand nombre d’organisations de marketing de destinations (DMO) ont adopté, ou s’apprêtent à le faire, une stratégie de développement qui inclut des services orientés vers le Web 2.0. La philosophie collaborative du Web offre des occasions favorables pour les portails de destination souhaitant faire participer leur clientèle. Bien que le phénomène soit émergeant, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/08/17/l%e2%80%99opportunite-du-web-20-pour-les-destinations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels «libres», des outils technologiques économes et faciles d’accès</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/07/27/les-logiciels-%c2%ablibres%c2%bb-des-outils-technologiques-economes-et-faciles-d%e2%80%99acces/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/07/27/les-logiciels-%c2%ablibres%c2%bb-des-outils-technologiques-economes-et-faciles-d%e2%80%99acces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siham Jamaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[outils-technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[réservations-Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://veilletourisme.ca/wp-content/uploads/2009/07/miniature_graph13-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="miniature_graph13" title="miniature_graph13" /></div>Lorsqu’on songe à investir dans la qualité des infrastructures technologiques, on pense d’abord aux coûts et à la complexité qui s’y rattachent, surtout dans un contexte de crise. Avant d’abandonner un tel projet, il faut savoir qu’il existe des logiciels dits «libres», gratuits ou téléchargeables à faible coût, facilement personnalisables et offrant une stratégie technologique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/07/27/les-logiciels-%c2%ablibres%c2%bb-des-outils-technologiques-economes-et-faciles-d%e2%80%99acces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: des cas concrets de son utilisation en tourisme</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/06/22/twitter-des-cas-concrets-de-son-utilisation-en-tourisme/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/06/22/twitter-des-cas-concrets-de-son-utilisation-en-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[communautés-virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://veilletourisme.ca/wp-content/uploads/2009/06/miniature_negociator-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="miniature_negociator" title="miniature_negociator" /></div>Dans une analyse précédente, nous avons brossé un portrait de l’application Twitter afin de mieux saisir sa nature et son utilité générale.  Cette fois-ci, nous tenterons de faire la lumière sur les diverses possibilités d’usage pour l’industrie touristique. Quels sont les meilleurs exemples de stratégies d’affaires intégrant ce nouvel outil ? De quelle façon, concrètement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/06/22/twitter-des-cas-concrets-de-son-utilisation-en-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voyageurs allemands au Québec et au Canada</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/06/09/les-voyageurs-allemands-au-quebec-et-au-canada/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/06/09/les-voyageurs-allemands-au-quebec-et-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies-Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://veilletourisme.ca/wp-content/uploads/2009/06/miniature_graph19-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="miniature_graph19" title="miniature_graph19" /></div>Près de 70 000 Allemands ont visité le Québec en 2007, les plaçant au 4e rang des visiteurs outre-mer. Plus de la moitié effectuent des séjours d&#8217;agrément.  Ils apprécient les visites de sites historiques ou touristiques, des parcs naturels, des musées ou des galeries d’art. Ils réservent leur voyage considérablement à l’avance et utilisent grandement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/06/09/les-voyageurs-allemands-au-quebec-et-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démystifier la folie entourant le phénomène Twitter</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/06/05/demystifier-la-folie-entourant-le-phenomene-twitter/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/06/05/demystifier-la-folie-entourant-le-phenomene-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[communautés-virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[outils-technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[partage-de-contenu]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://veilletourisme.ca/wp-content/uploads/2009/06/miniature_twitter-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="miniature_twitter" title="miniature_twitter" /></div>On se remet à peine de la vague Facebook qu’une autre nous frappe de plein fouet avec l’arrivée du tout dernier-né des réseaux sociaux: Twitter. Difficile de l’ignorer, tout le monde parle de ce nouveau phénomène que l’on définit comme du microblogage. Ce site Web a réellement pris son envol en 2008 alors que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/06/05/demystifier-la-folie-entourant-le-phenomene-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-ce que les médias sociaux peuvent changer le monde?  «Yes, they can»!</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/03/20/est-ce-que-les-medias-sociaux-peuvent-changer-le-monde-yes-they-can/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/03/20/est-ce-que-les-medias-sociaux-peuvent-changer-le-monde-yes-they-can/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Laliberté</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[communautés-virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Voici des stratégies Web 2.0 de quatre organisations qui ont plutôt bien réussi: les campagnes électorales d’Obama et de Québec solidaire de même que les offensives de Carnival Cruise Lines et de Southwest Airlines. Les stratèges Web d’Obama peuvent dire mission accomplie. Ils ont réinventé la façon de faire une campagne électorale en misant sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/03/20/est-ce-que-les-medias-sociaux-peuvent-changer-le-monde-yes-they-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogues: petit cours pour néophytes</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2008/04/02/blogues-petit-cours-pour-neophytes/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2008/04/02/blogues-petit-cours-pour-neophytes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 18:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-viral]]></category>
		<category><![CDATA[partage-de-contenu]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/2008/04/02/blogues-petit-cours-pour-neophytes/</guid>
		<description><![CDATA[Blogue par ci, blogue par là! Vous comprenez qu’il peut s’agir d’une stratégie d’entreprise intéressante, mais vous en êtes encore à vous demander ce que ça mange en hiver. Si, pour des raisons de coûts ou de complexité, vous hésitez à déployer des efforts plus importants qui vous donneraient une meilleure visibilité sur le Web, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2008/04/02/blogues-petit-cours-pour-neophytes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musées 2.0: à l’ère de la participation, quelle place fait-on au public?</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2008/01/21/musees-20-a-l%e2%80%99ere-de-la-participation-quelle-place-fait-on-au-public/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2008/01/21/musees-20-a-l%e2%80%99ere-de-la-participation-quelle-place-fait-on-au-public/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François-G. Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/2008/01/30/musees-20-a-l%e2%80%99ere-de-la-participation-quelle-place-fait-on-au-public/</guid>
		<description><![CDATA[Les défis «numériques» sont nombreux pour le secteur muséal. La mise à profit des solutions technologiques avant-gardistes pouvant favoriser la découverte et la mise en valeur de leurs collections n’est pas encore finalisée que les musées doivent aussi apprivoiser les canaux de diffusion électronique modernes tout en s’adaptant à la nouvelle philosophie participative qu’impose le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2008/01/21/musees-20-a-l%e2%80%99ere-de-la-participation-quelle-place-fait-on-au-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

