<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau de veille en tourisme &#187; Europe</title>
	<atom:link href="http://veilletourisme.ca/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veilletourisme.ca</link>
	<description>La référence québécoise en information sur les tendances touristiques internationales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clin d’œil: l’Épicier d’art</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/02/01/clin-doeil-lepicier-dart/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/02/01/clin-doeil-lepicier-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13553</guid>
		<description><![CDATA[À Nantes, en France, se trouve une boutique qui vise à démocratiser le commerce d’œuvres d’art. L’Épicier d’art se veut un lieu d’exposition et de vente de créations d’amateurs et parfois de professionnels. Il répond aux besoins des artistes qui n’accèdent généralement pas au circuit plus élitiste d’une majorité de galeries d’art. Une occasion d’affaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/02/01/clin-doeil-lepicier-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albergo diffuso : pour développer l’offre d’hébergement autrement</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2012/01/12/albergo-diffuso-pour-developper-loffre-dhebergement-autrement/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2012/01/12/albergo-diffuso-pour-developper-loffre-dhebergement-autrement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=13293</guid>
		<description><![CDATA[Des bâtiments situés dans des quartiers historiques se dotent d’un second souffle et hébergent des visiteurs avides de connaître et de vivre la culture du lieu. Voici l’albergo diffuso, un concept italien qui allie l’ancien à la modernité. Le concept L’albergo diffuso est un type d’hébergement qui offre les services d’un hôtel traditionnel dans une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2012/01/12/albergo-diffuso-pour-developper-loffre-dhebergement-autrement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clin d’œil &#8211; Comment promouvoir les voyages en basse saison? L’exemple de l’Union européenne et de l’Amérique du Sud</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/11/24/clin-d%e2%80%99oeil-comment-promouvoir-les-voyages-en-basse-saison-l%e2%80%99exemple-de-l%e2%80%99union-europeenne-et-de-l%e2%80%99amerique-du-sud/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/11/24/clin-d%e2%80%99oeil-comment-promouvoir-les-voyages-en-basse-saison-l%e2%80%99exemple-de-l%e2%80%99union-europeenne-et-de-l%e2%80%99amerique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[saisonnalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12676</guid>
		<description><![CDATA[Pour accroître l’achalandage en basse saison, la Commission européenne s’associe à l&#8217;Amérique du Sud pour promouvoir un projet novateur de collaboration entre les deux régions. Cette initiative, baptisée «50 000 touristes» vise à encourager 25 000 Américains du Sud à voyager en Europe entre octobre 2012 et mars 2013 et 25 000 Européens à séjourner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/11/24/clin-d%e2%80%99oeil-comment-promouvoir-les-voyages-en-basse-saison-l%e2%80%99exemple-de-l%e2%80%99union-europeenne-et-de-l%e2%80%99amerique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des changements majeurs pour les marchés touristiques du monde</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/11/16/des-changements-majeurs-pour-les-marches-touristiques-du-monde/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/11/16/des-changements-majeurs-pour-les-marches-touristiques-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12472</guid>
		<description><![CDATA[La récession de 2009 et la reprise hésitante de 2010 marquent un tournant dans le secteur des voyages touristiques à travers le monde. Perçus comme de nouvelles destinations concurrentes sur le marché touristique global, les pays émergents deviennent les moteurs de la croissance des voyages de loisirs. Les séjours domestiques ont continué de progresser malgré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/11/16/des-changements-majeurs-pour-les-marches-touristiques-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement mondial des destinations et des marchés émetteurs</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/06/20/classement-mondial-des-destinations-et-des-marches-emetteurs/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/06/20/classement-mondial-des-destinations-et-des-marches-emetteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=11248</guid>
		<description><![CDATA[La répartition des flux touristiques mondiaux a beaucoup changé ces dernières années; les données recensées au cours de la décennie confirment certaines tendances. De nouveaux marchés émetteurs occupent les premiers rangs et le classement des destinations est sens dessus dessous. Les économies émergentes bouleversent l’échiquier touristique, qui se répartit entre un nombre beaucoup plus grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/06/20/classement-mondial-des-destinations-et-des-marches-emetteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demande vogue à une bonne vitesse de croisière</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/05/20/la-demande-vogue-a-une-bonne-vitesse-de-croisiere/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/05/20/la-demande-vogue-a-une-bonne-vitesse-de-croisiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audray Lemieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=10570</guid>
		<description><![CDATA[L’industrie des croisières est probablement le seul secteur touristique qui peut se vanter d’avoir affiché une progression de sa clientèle au cours des trois dernières décennies, et ce, même lors des crises ponctuelles (11 septembre 2001, récession, SRAS, etc.). Tous les indicateurs le confirment, cette croissance se poursuivra, bien qu’à un rythme plus modéré. Fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/05/20/la-demande-vogue-a-une-bonne-vitesse-de-croisiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course autour du monde… les compagnies de croisières diversifient leurs itinéraires</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/04/08/la-course-autour-du-monde-les-compagnies-de-croisieres-diversifient-leurs-itineraires/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/04/08/la-course-autour-du-monde-les-compagnies-de-croisieres-diversifient-leurs-itineraires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audray Lemieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=10074</guid>
		<description><![CDATA[L’offre mondiale des compagnies de croisières ne cesse de se diversifier et rejoint maintenant la plupart des régions du monde. L’Europe réussit toutefois à se démarquer grâce à la création d’itinéraires et à une forte demande de la clientèle européenne. Non seulement les dernières générations de navires bonifient l’expérience, mais elles permettent aussi de nouveaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/04/08/la-course-autour-du-monde-les-compagnies-de-croisieres-diversifient-leurs-itineraires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes tendances démographiques et leur impact sur le tourisme</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/11/23/les-grandes-tendances-demographiques-et-leur-impact-sur-le-tourisme/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/11/23/les-grandes-tendances-demographiques-et-leur-impact-sur-le-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement-de-la-population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=8045</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude récente sur les changements démographiques et le tourisme, la compétitivité des destinations dépendra de leur capacité à développer et à commercialiser des produits touristiques à une population vieillissante, multiethnique, vivant de plus en plus dans des familles multigénérationnelles et dont l’espérance de vie s’est accrue. Comment? Entre autres, en exploitant le créneau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/11/23/les-grandes-tendances-demographiques-et-leur-impact-sur-le-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évolution des voyages internationaux des Canadiens</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/10/06/evolution-des-voyages-internationaux-des-canadiens/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/10/06/evolution-des-voyages-internationaux-des-canadiens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=7591</guid>
		<description><![CDATA[Les destinations soleil demeurent le grand amour des Canadiens, et aucun nuage ne semble assombrir l’avenir. Mais alors que certains pays d’Asie gagnent de plus en plus de parts de marché, la répartition européenne évolue au profit de destinations moins traditionnelles. Les voyages vers les États-Unis se sont avérés plus affectés que les autres destinations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/10/06/evolution-des-voyages-internationaux-des-canadiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les «mutations génétiques» du code-barres traditionnel ouvrent des horizons au tourisme</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/09/01/les-%c2%abmutations-genetiques%c2%bb-du-code-barres-traditionnel-ouvrent-des-horizons-au-tourisme/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/09/01/les-%c2%abmutations-genetiques%c2%bb-du-code-barres-traditionnel-ouvrent-des-horizons-au-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Laliberté</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[innovations]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[outils-technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[placements-de-produits]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Un livre, une affiche, un abribus, une poubelle ou une vitrine… Le code-barres 2D s’immisce dans des endroits inattendus et aime bien révéler au touriste de l’information pertinente et invitante. En France, le Pays Bourg-en-Bresse innove en intégrant du contenu multimédia, par l’intermédiaire de flashcodes, dans une bande dessinée (BD) de fiction pour nous faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/09/01/les-%c2%abmutations-genetiques%c2%bb-du-code-barres-traditionnel-ouvrent-des-horizons-au-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
