<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau de veille en tourisme &#187; Européens</title>
	<atom:link href="http://veilletourisme.ca/tag/europeens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veilletourisme.ca</link>
	<description>La référence québécoise en information sur les tendances touristiques internationales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qui partira en vacances cet été?</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/06/02/qui-partira-en-vacances-cet-ete/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/06/02/qui-partira-en-vacances-cet-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[intentions-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=10760</guid>
		<description><![CDATA[Les prévisions indiquent que davantage de Canadiens partiront en vacances cet été par rapport aux données enregistrées pour l&#8217;été 2010. Les intentions de départ sont également à la hausse dans le cas des voyageurs américains et des Européens. Le contexte est plus favorable aux voyages qu’il ne l’était l’an dernier. Les Québécois semblent toutefois moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/06/02/qui-partira-en-vacances-cet-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Québec accapare la moitié du marché espagnol au Canada. Olé!</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/11/02/le-quebec-accapare-la-moitie-du-marche-espagnol-au-canada-ole/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/11/02/le-quebec-accapare-la-moitie-du-marche-espagnol-au-canada-ole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[À l’instar d’autres pays hispanophones comme le Mexique, les arrivées de touristes en provenance de l’Espagne sont en croissance au Québec et au Canada. Le pays est passé du 11e au 6e rang des pays d’outre-mer qui ont visité le Québec entre 2005 et 2008. Les Espagnols effectuent toujours plus de voyages internationaux, sans compter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/11/02/le-quebec-accapare-la-moitie-du-marche-espagnol-au-canada-ole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Espagne est la vedette de l’année! Profil des voyageurs d&#8217;outre-mer au Québec en 2008</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/09/07/l%e2%80%99espagne-est-la-vedette-de-l%e2%80%99annee-profil-des-voyageurs-doutre-mer-au-quebec-en-2008/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/09/07/l%e2%80%99espagne-est-la-vedette-de-l%e2%80%99annee-profil-des-voyageurs-doutre-mer-au-quebec-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segments de clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[parents-et-amis]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[saisonnalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Le marché américain affichant de piètres rendements, le Québec mise de plus en plus sur les pays d’outre-mer pour combler son déficit touristique. Bien que la France demeure une valeur sûre, certains marchés sont surprenants par leur vigueur. En 2008, les projecteurs se tournent du côté de l’Espagne qui montre des signes d’affinités évidents avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/09/07/l%e2%80%99espagne-est-la-vedette-de-l%e2%80%99annee-profil-des-voyageurs-doutre-mer-au-quebec-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voyageurs allemands au Québec et au Canada</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/06/09/les-voyageurs-allemands-au-quebec-et-au-canada/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/06/09/les-voyageurs-allemands-au-quebec-et-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies-Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Près de 70 000 Allemands ont visité le Québec en 2007, les plaçant au 4e rang des visiteurs outre-mer. Plus de la moitié effectuent des séjours d&#8217;agrément.  Ils apprécient les visites de sites historiques ou touristiques, des parcs naturels, des musées ou des galeries d’art. Ils réservent leur voyage considérablement à l’avance et utilisent grandement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/06/09/les-voyageurs-allemands-au-quebec-et-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Allemands: les plus grands voyageurs</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/05/12/les-allemands-les-plus-grands-voyageurs/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/05/12/les-allemands-les-plus-grands-voyageurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[baby-boomers]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[taux-de-change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, l’Allemagne détient le titre du pays générant le plus de déplacements internationaux dans le monde. La propension à voyager est très forte. En fait, 76% des Allemands de 14 ans et plus sont partis en voyage pour au moins cinq jours en 2008. Par rapport à 2007, c’est un million de voyages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/05/12/les-allemands-les-plus-grands-voyageurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait des Français au Québec et leur comportement Internet</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2008/10/21/portrait-des-francais-au-quebec-et-leur-comportement-internet/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2008/10/21/portrait-des-francais-au-quebec-et-leur-comportement-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[réservations-Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous que les touristes français ne se comportent pas comme les autres visiteurs outre-mer en ce qui a trait aux buts de voyage et aux régions visitées du Québec? Savez-vous qu’ils sont drôlement branchés et qu’ils utilisent amplement le Web pour planifier et réserver leurs voyages? Voici un portrait sommaire des visiteurs français au Québec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2008/10/21/portrait-des-francais-au-quebec-et-leur-comportement-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances croisières: à chacun son expérience</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2008/07/04/tendances-croisieres-a-chacun-son-experience/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2008/07/04/tendances-croisieres-a-chacun-son-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Segments de clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux-produits]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/2008/07/04/tendances-croisieres-a-chacun-son-experience/</guid>
		<description><![CDATA[Si le ralentissement économique inquiète certains acteurs touristiques, l’industrie des croisières internationales continue de voguer allègrement vers de nouveaux sommets. La demande de la part des Nord-Américains continue de croître à un rythme annuel supérieur à 4%. Chez les Européens, les taux de progression annuels atteignent 15%. Quant aux Québécois, ils n’échappent pas à cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2008/07/04/tendances-croisieres-a-chacun-son-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que femme veut… sur le Web! (Compte rendu de conférence)</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2008/05/26/ce-que-femme-veut%e2%80%a6-sur-le-web-compte-rendu-de-conference/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2008/05/26/ce-que-femme-veut%e2%80%a6-sur-le-web-compte-rendu-de-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Laliberté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segments de clientèles]]></category>
		<category><![CDATA[comportements-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/2008/05/26/ce-que-femme-veut%e2%80%a6-sur-le-web-compte-rendu-de-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Internet se positionne véritablement comme le partenaire-conseil de la femme, un média original indispensable dans sa vie. Pour elle, il est source d’utilité, de découverte et de divertissement. Parmi les informations les plus recherchées, les loisirs et les voyages arrivent bon premiers. Voici l’internaute européenne démystifiée! Il y a fort à parier que les femmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2008/05/26/ce-que-femme-veut%e2%80%a6-sur-le-web-compte-rendu-de-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italie, le Mexique et la France, leaders de la croissance du tourisme d’outre-mer</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2008/04/28/l%e2%80%99italie-le-mexique-et-la-france-leaders-de-la-croissance-du-tourisme-d%e2%80%99outre-mer/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2008/04/28/l%e2%80%99italie-le-mexique-et-la-france-leaders-de-la-croissance-du-tourisme-d%e2%80%99outre-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[Asiatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[mexicains]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[parents-et-amis]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/2008/04/28/l%e2%80%99italie-le-mexique-et-la-france-leaders-de-la-croissance-du-tourisme-d%e2%80%99outre-mer/</guid>
		<description><![CDATA[Le tourisme provenant des pays d’outre-mer se porte bien au Québec, avec une augmentation globale de 9% en 2006 par rapport à 2004. Pourtant, il semble que ce soit la ville de Montréal qui parvienne le mieux à tirer profit de la croissance de ces marchés alors que, pour plusieurs régions touristiques du Québec, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2008/04/28/l%e2%80%99italie-le-mexique-et-la-france-leaders-de-la-croissance-du-tourisme-d%e2%80%99outre-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre côté «voyeur»: les courbes des principales clientèles internationales qui visitent le Canada</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2007/04/03/notre-cote-%c2%abvoyeur%c2%bb-les-courbes-des-principales-clienteles-internationales-qui-visitent-le-canada/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2007/04/03/notre-cote-%c2%abvoyeur%c2%bb-les-courbes-des-principales-clienteles-internationales-qui-visitent-le-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Laliberté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[Asiatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Européens]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Indiens]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebulba.privatedns.com2007/04/03/notre-cote-%c2%abvoyeur%c2%bb-les-courbes-des-principales-clienteles-internationales-qui-visitent-le-canada/</guid>
		<description><![CDATA[Qui visite le Canada? Quels marchés sont en croissance? Lesquels sont en déclin? Comment se profilent les courbes de chacun? Des graphiques et des tableaux qui valent mille mots! Les données qui suivent, tirées de Statistique Canada, présentent les voyageurs tant excursionnistes que touristes (une nuitée ou plus). Étant donné que les excursionnistes aux États-Unis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2007/04/03/notre-cote-%c2%abvoyeur%c2%bb-les-courbes-des-principales-clienteles-internationales-qui-visitent-le-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
