<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau de veille en tourisme &#187; marchés-émergents</title>
	<atom:link href="http://veilletourisme.ca/tag/marches-emergents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veilletourisme.ca</link>
	<description>La référence québécoise en information sur les tendances touristiques internationales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les voyageurs d’outre-mer au Québec en 2010</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/11/29/les-voyageurs-d%e2%80%99outre-mer-au-quebec-en-2010/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/11/29/les-voyageurs-d%e2%80%99outre-mer-au-quebec-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Racine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12636</guid>
		<description><![CDATA[Le Québec a accueilli un peu plus d’un million de voyageurs d’outre-mer en 2010, une hausse de 5% par rapport à 2009. Bien que les Français soient de loin les plus nombreux à nous visiter, deux marchés émergents se distinguent par leur forte augmentation du nombre d’arrivées: la Chine et le Brésil. Malgré une amélioration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/11/29/les-voyageurs-d%e2%80%99outre-mer-au-quebec-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des changements majeurs pour les marchés touristiques du monde</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/11/16/des-changements-majeurs-pour-les-marches-touristiques-du-monde/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/11/16/des-changements-majeurs-pour-les-marches-touristiques-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=12472</guid>
		<description><![CDATA[La récession de 2009 et la reprise hésitante de 2010 marquent un tournant dans le secteur des voyages touristiques à travers le monde. Perçus comme de nouvelles destinations concurrentes sur le marché touristique global, les pays émergents deviennent les moteurs de la croissance des voyages de loisirs. Les séjours domestiques ont continué de progresser malgré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/11/16/des-changements-majeurs-pour-les-marches-touristiques-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement mondial des destinations et des marchés émetteurs</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/06/20/classement-mondial-des-destinations-et-des-marches-emetteurs/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/06/20/classement-mondial-des-destinations-et-des-marches-emetteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=11248</guid>
		<description><![CDATA[La répartition des flux touristiques mondiaux a beaucoup changé ces dernières années; les données recensées au cours de la décennie confirment certaines tendances. De nouveaux marchés émetteurs occupent les premiers rangs et le classement des destinations est sens dessus dessous. Les économies émergentes bouleversent l’échiquier touristique, qui se répartit entre un nombre beaucoup plus grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/06/20/classement-mondial-des-destinations-et-des-marches-emetteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demande vogue à une bonne vitesse de croisière</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/05/20/la-demande-vogue-a-une-bonne-vitesse-de-croisiere/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/05/20/la-demande-vogue-a-une-bonne-vitesse-de-croisiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audray Lemieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[croisières]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=10570</guid>
		<description><![CDATA[L’industrie des croisières est probablement le seul secteur touristique qui peut se vanter d’avoir affiché une progression de sa clientèle au cours des trois dernières décennies, et ce, même lors des crises ponctuelles (11 septembre 2001, récession, SRAS, etc.). Tous les indicateurs le confirment, cette croissance se poursuivra, bien qu’à un rythme plus modéré. Fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/05/20/la-demande-vogue-a-une-bonne-vitesse-de-croisiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les comportements de voyage des touristes de cinq marchés à la loupe</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/03/01/les-comportements-de-voyage-des-touristes-de-cinq-marches-a-la-loupe/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/03/01/les-comportements-de-voyage-des-touristes-de-cinq-marches-a-la-loupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Indiens]]></category>
		<category><![CDATA[magasinage]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=9414</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence One Travel tenue à Pasadena en janvier 2011, Kristen Esposito a présenté les comportements de voyage de clientèles en provenance de cinq marchés : l’Inde, l’Australie, le Brésil, la Corée du Sud et la Chine. Ces touristes se déplacent le plus souvent pour visiter des parents et des amis; ils ont des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/03/01/les-comportements-de-voyage-des-touristes-de-cinq-marches-a-la-loupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil, un marché à prendre au sérieux</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2011/01/06/le-bresil-un-marche-a-prendre-au-serieux/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2011/01/06/le-bresil-un-marche-a-prendre-au-serieux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique-Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=8195</guid>
		<description><![CDATA[Environ 20 millions de Brésiliens appartiennent à la classe moyenne aisée ou à celle des riches. Le Canada figure au quatrième rang des destinations de rêve sur ce marché. Même s’il n’offre aucun vol direct en provenance du Brésil, le Québec présente tout de même des résultats encourageants. À l’occasion de la conférence TTRA-Canada 2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2011/01/06/le-bresil-un-marche-a-prendre-au-serieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes tendances démographiques et leur impact sur le tourisme</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/11/23/les-grandes-tendances-demographiques-et-leur-impact-sur-le-tourisme/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/11/23/les-grandes-tendances-demographiques-et-leur-impact-sur-le-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement-de-la-population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=8045</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude récente sur les changements démographiques et le tourisme, la compétitivité des destinations dépendra de leur capacité à développer et à commercialiser des produits touristiques à une population vieillissante, multiethnique, vivant de plus en plus dans des familles multigénérationnelles et dont l’espérance de vie s’est accrue. Comment? Entre autres, en exploitant le créneau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/11/23/les-grandes-tendances-demographiques-et-leur-impact-sur-le-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une décennie horribilis pour l’industrie aérienne</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2010/02/17/une-decennie-horribilis-pour-l%e2%80%99industrie-aerienne/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2010/02/17/une-decennie-horribilis-pour-l%e2%80%99industrie-aerienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Neault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[crises]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[De 2000 à 2009 inclusivement, le secteur du transport aérien a subi des pertes nettes de 68 milliards USD, la pire décennie de son histoire. Seules trois années – 2000, 2006 et 2007 – ont été profitables à l’industrie au cours de cette période.  Ce texte repose principalement sur une analyse publiée dans le magazine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2010/02/17/une-decennie-horribilis-pour-l%e2%80%99industrie-aerienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aucune croissance du marché britannique au Canada pour les cinq prochaines années</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2009/09/28/aucune-croissance-du-marche-britannique-au-canada-pour-les-cinq-prochaines-annees/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2009/09/28/aucune-croissance-du-marche-britannique-au-canada-pour-les-cinq-prochaines-annees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Péloquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[Britanniques]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Le marché britannique représente le premier marché d’outre-mer en importance pour le Canada, le deuxième pour le Québec.  Malheureusement, il semble qu’à court terme, nous pourrons difficilement  compter sur ce marché pour relancer la croissance du tourisme international. On anticipe même une baisse d’achalandage de 6,7% pour l’année 2011. Globalement, le volume touristique des départs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2009/09/28/aucune-croissance-du-marche-britannique-au-canada-pour-les-cinq-prochaines-annees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tourisme de demain: les économies émergentes d’aujourd’hui</title>
		<link>http://veilletourisme.ca/2008/07/02/le-tourisme-de-demain-les-economies-emergentes-d%e2%80%99aujourd%e2%80%99hui/</link>
		<comments>http://veilletourisme.ca/2008/07/02/le-tourisme-de-demain-les-economies-emergentes-d%e2%80%99aujourd%e2%80%99hui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïthé Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements-de-voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[Indiens]]></category>
		<category><![CDATA[marchés-émergents]]></category>
		<category><![CDATA[mexicains]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletourisme.ca/2008/07/02/le-tourisme-de-demain-les-economies-emergentes-d%e2%80%99aujourd%e2%80%99hui/</guid>
		<description><![CDATA[Le tourisme de demain sera dominé par les pays dont l’économie est émergente, et ce, non seulement en tant que nouvelles destinations, mais aussi en tant que nouvelles clientèles. Depuis l’avènement du tourisme de masse et ensuite l’arrivée d’Internet, il s’agit d’une nouvelle révolution qui modifie en profondeur les rouages du monde du voyage. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://veilletourisme.ca/2008/07/02/le-tourisme-de-demain-les-economies-emergentes-d%e2%80%99aujourd%e2%80%99hui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
